富二代黄版抖音设备有限公司
电话:0755-29623931
传真:0755-29623961
邮箱:dkwd2009@163.com
地址:办公室地址:深圳市光明区凤凰街道塘尾社区沙田坑北一巷8号
厂房新地址:深圳市宝安区石岩街道径贝社区松白路石岩段341号
DKSC系列柴油发电机组参数 | |||||||||||||||
柴油发电机组基本技术参数 | 发动机型号 | 发动机主要技术数据 | 噪声 dB(A) |
重量 kg | 外形尺寸 (L×W×H)mm |
||||||||||
机组型号 | 机组额定输出 | 输出电流:A | 结构 | 缸径 mm |
行程 mm |
排量 L |
额定燃油消耗率g/kWh | 机油容量 L |
冷却液容量 L |
||||||
备用功率(KW/KVA) | 持续功率(KW/KVA) | 备用 功率 |
持续 功率 |
||||||||||||
DKSC55 | 55/69 | 50/63 | 99 | 90 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 205 | 15 | 45 | 98 | 1000 | 2000×750×1250 |
DKSC66 | 66/83 | 60/75 | 119 | 108 | SC4H115D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 205 | 15 | 45 | 98 | 1020 | 2000×750×1250 |
DKSC110 | 110138 | 100/125 | 198 | 180 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 195 | 15 | 55 | 105 | 1150 | 2100×850×1250 |
*DKSC132 | 132/168 | 120/150 | 238 | 216 | SC4H180D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 195 | 15 | 55 | 105 | 1220 | 2200×850×1250 |
DKSC132 | 132/168 | 120/150 | 238 | 216 | SC7H230D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 195 | 20 | 55 | 105 | 1580 | 2500×950×1450 |
DKSC132 | 132/168 | 120/150 | 238 | 216 | SC8D220D2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 18 | 55 | 105 | 1750 | 2550×1050×1550 |
DKSC165 | 165/206 | 150/188 | 298 | 271 | SC7H250D2 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 195 | 20 | 55 | 105 | 1750 | 2500×950×1450 |
DKSC165 | 165/206 | 150/188 | 298 | 271 | SC8D250D2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 18 | 55 | 105 | 1780 | 2600×1050×1550 |
DKSC180 | 180/220 | 160/200 | 325 | 288 | SC8D280D2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 18 | 55 | 105 | 1780 | 2600×1050×1550 |
DKSC180 | 180/220 | 160/200 | 325 | 288 | SC13G280D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 210 | 40 | 65 | 110 | 2520 | 2900×1250×1700 |
DKSC200 | 200/250 | 180/225 | 361 | 325 | SC13G310D2 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 210 | 40 | 65 | 110 | 2650 | 3000×1250×1700 |
DKSC220 | 220/275 | 200/250 | 397 | 361 | SC9D310D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 22 | 55 | 105 | 2150 | 2700×1050×1550 |
DKSC250 | 250/313 | 220/275 | 451 | 397 | SC9D340D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 27 | 55 | 105 | 2280 | 2700×1050×1550 |
DKSC250 | 250/313 | 220/275 | 451 | 397 | SC13G355D2 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 205 | 40 | 65 | 110 | 2700 | 3000×1250×1700 |
DKSC280 | 280/344 | 250/313 | 505 | 451 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 198 | 33 | 65 | 106 | 3000 | 3100×1250×1700 |
DKSC330 | 330/413 | 300/375 | 595 | 541 | SC12E460D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 198 | 37 | 63 | 107 | 3100 | 3000×1250×1750 |
*DKSC400 | 400/500 | 360/450 | 721 | 649 | SC15G500D2 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 33 | 65 | 109 | 3500 | 3100×1250×1800 |
DKSC450 | 450/550 | 400/500 | 812 | 721 | SC25G610D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 65 | 100 | 110 | 3900 | 3350×1490×2000 |
DKSC500 | 500/625 | 450/563 | 902 | 812 | SC25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 65 | 100 | 111 | 4040 | 3500×1490×2000 |
DKSC550 | 550/689 | 500/626 | 992 | 902 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 205 | 65 | 100 | 112 | 4250 | 3500×1490×2000 |
DKSC610 | 610/756 | 550/688 | 1100 | 992 | SC27G830D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 215 | 65 | 100 | 113 | 4380 | 3500×1490×2000 |
DKSC620 | 620/770 | 560/700 | 1118 | 1010 | SC27G900D2 | 6L | 135 | 155 | 26.6 | 115 | 65 | 100 | 115 | 4450 | 3500×1490×2000 |
DKSC660 | 660/825 | 600/750 | 1190 | 1082 | SC33W990D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 75 | 105 | 113 | 6300 | 4100×1820×2400 |
*DKSC800 | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | SC33W1150D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 75 | 120 | 113 | 7050 | 4200×1820×2400 |
说明: | |||||||||||||||
1、该系列发电机组采用上海柴油机股份有限公司发动机。额定电压为400V/230V,三相四线,额定频率为50Hz(1500rpm),功率因数0.8(滞后)。 | |||||||||||||||
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构,基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。 | |||||||||||||||
3、根据GB/T 2820 (ISO 8528)标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||||
4、“进气方式”: N/自然吸气 ; T/废气涡轮增压 ; T-A/废气涡轮增压,空气中冷。 | |||||||||||||||
5、带*斜体部份为公司非推荐产品。 | |||||||||||||||
6、以上产品介绍不作为交货资料。由于技术不断进步,本公司保留最终修改权利而不另行通知。 |
上柴柴油发电机组
DKG2系列上柴股份柴油发电机组是我司采用上柴股份优质柴油机作为动力系统,配套品牌发电机制造而成.机组功率覆盖50KW-720KW,广泛用于办公楼、医院、工厂、市政、发电厂、大学、矿山等领域。富二代官网为上柴股份的OEM伙伴!并与”上柴股份“公司保持着亲密的关系。不但型号功率齐全,机组更可以得到原厂保护。质优价廉!欢迎咨询!
上柴股份发动机简介
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。公司在近70年的发展历程,始终遵循“为社会颈部创造新动力、为用户致富提供好产品”的企业宗旨,锲而不舍地致力于专业柴油机的研发、生产和制造。目前,上柴公司已成为集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高新技术企业,经营范围涉及柴油机、燃油系统及投资办企业等方面。
上柴股份发电机组发电原理:
上柴股份柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备,以上柴股份为原动力上柴股份发电机组,发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的动力机械设备。上柴股份公司是中国内燃机行业内无可争议的技术领先者。技术中心被首批列入国家技术中心;建有企业博士后工作站。有国内领先的制造工艺水平,具有集群化、重构功能的柔性生产线。
上柴股份柴油发电机组售后服务
1.免费质保期期限:1年或运行1000小时(以先到视为质保期满);
2.公司指派工程师进行机组设备安装,并负责运行调试;
3.为工程的机房工作人员提供发电机组的使用和保养培训(现场培训或到我公司学习);
4.免费提供机房工作条例和建议实施的各项管理制度;
5.对客户提出的服务请求,我公司承诺将在2小时内派出技术人员到达现场处理;紧急情况可在1小时内到达现场
7.在质保期内,机组非人为等原因发生的故障、配件损坏,我公司承诺均以新件更换;
8.优惠供应发电机组日常消耗品(空气过滤器、燃油过滤器、润滑油过滤器、水过滤器、机油等);
9.我公司在富二代成人抖音app柴油发电机组出厂前邀请贵公司人员前往我工厂进行现场测试;
10.我公司将对所有设备进行终身维修,用户满意是富二代成版人app官网最大的心愿,富二代成版人app官网将竭诚的为您服务。
上柴股份OEM授权证书